Disclosure
公開情報
労働者派遣法に基づく情報公開
労働者派遣法第23条第5項に基づき、労働者派遣事業の状況に関する情報をご提供します。
派遣労働者数 | 2名(2023年3月20日現在) |
---|---|
派遣先数 | 2事業所(2023年3月20日現在) |
労働者派遣に関する料金の平均額(計画) | 22,667円(1日8時間あたりの額) |
派遣労働者の賃金の額の平均額(計画) | 14,133円(1日8時間あたりの額) |
マージン率 | 37.7% |
派遣労働者の待遇決定に係る労使協定を締結しているか否かの別等 | 労使協定締結あり 対象となる派遣者の範囲:全職種 有効期間の終期:2024年3月31日 |
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
【入職時基礎訓練】ビジネスマナー
対象者 | 雇用時の派遣労働者 |
---|---|
方法 | OJT(有給) |
平均実施期間 | 1年目8時間 |
派遣労働者費用負担 | 無 |
【機能別訓練】ソフトウェア設計・プログラミング
対象者 | 派遣就業中の派遣労働者 |
---|---|
方法 | OJT(有給) |
平均実施期間 | 毎年2時間 |
派遣労働者費用負担 | 無 |